GELEN ZİYARETÇİ ARTIŞI % 12 OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye’ye gelen toplam yabancı ve vatandaş ziyaretçi sayısı % 12,3 artışla 49,1 milyon kişi oldu.

GELEN ZİYARETÇİ ARTIŞI % 12 OLDU

2023 yılında toplam ziyaretçi 45,2 milyonu geçmişti. Bu dönemde gelen yabancı ziyaretçi sayısı % 6,75 artışla 41,8 milyon kişi oldu. 2023 yılında ziyaretçi 39,2 milyonu geçmişti.

Bu dönemde ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 5,47 milyonla Rusya ilk sırada, 5,15 milyonla Almanya ikinci ve 3,67 milyonla İngilttere üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı

2023 2024 Değişim
OCAK 2 635 844 2 797 318 6,13
ŞUBAT 2 303 997 2 882 280 25,10
MART 2 831 582 3 388 117 19,65
NİSAN 3 900 511 4 340 563 11,28
MAYIS 5 011 439 5 894 651 17,62
HAZİRAN 6 262 029 6 833 835 9,13
TEMMUZ 8 295 907 8 428 721 1,60
AĞUSTOS 7 487 805 7 744 695 3,43
EYLÜL 6 500 955 6 871 048 5,69
EKİM 5 481 200    
KASIM 3 001 137    
ARALIK 2 981 431    
9 AYLIK 45 230 069 49 181 228 8,74

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi

2023 2024 Değişim
OCAK 2 005 967 2 047 027 2,05
ŞUBAT 1 870 414 2 294 579 22,68
MART 2 335 728 2 701 244 15,65
NİSAN 3 321 824 3 611 244 8,71
MAYIS 4 500 242 5 130 119 14,00
HAZİRAN 5 584 021 5 860 446 4,95
TEMMUZ 7 148 044 7 333 812 2,60
AĞUSTOS 6 660 700 6 825 403 2,47
EYLÜL 5 786 027 6 054 431 4,64
EKİM 4 987 112    
KASIM 2 525 345    
ARALIK 2 483 756    
9 AYLIK 39 212 967 41 858 305 6,75

Türkiye’ye gelen Vatandaş ziyaretçi

2023 2024 Değişim
OCAK  629 877  750 291 19,12
ŞUBAT  433 583  587 701 35,55
MART  495 854  686 873 38,52
NİSAN  578 687  729 319 26,03
MAYIS  511 197  764 532 49,56
HAZİRAN  678 008  973 389 43,57
TEMMUZ 1 147 863 1 094 909 -4,61
AĞUSTOS  827 105  919 292 11,15
EYLÜL  714 928  816 617 14,22
EKİM  494 088    
KASIM  475 792    
ARALIK  497 675    
       
9 AYLIK 6 017 102 7 322 923 21,70