İSTANBUL TURİZMİ 11 AYDA 9.1 MİLYON TURİST KAYBETTİ
Turizm kentlerinden İstanbul, 2020 yılı 11 aylık dönemde % 66,7 daralma ile 9,1 milyon turist kaybına uğradı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; ile 11 ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı; 13,7 milyondan 4,6 milyona indi. Kentin kasım ayındaki turist kaybı ise 648 bin kişi oldu.
Almanya ve Rusya’da durum ne?
En fazla turisti Almanya’dan alan İstanbul, 11 ayda % 63 daralma yaşarken, Alman sayısı 1033 binden 380 bine düştü. İlin ikinci büyük pazarı olan Rusya 11 ayda % 44 daralırken, Rus ziyaretçi sayısı 660 binden 370 bine indi.
İngiltere pazarında da öne çıkan İstanbul 11 ayda 200 binden fazla turist kaybı yaşarken, toplan İngiliz sayısı da 456 binden 223 bine düştü.
Komşu pazarlarda kayıp ne oldu?
Fransa ve Ukrayna pazarlarında da düşüş gösteren İstanbul turizmi, İran pazarından da 590 bin dolayında turist kaybetti.
İran gibi komşu pazarlardan gelen turist sayısı Irak’ta da yüksek miktarda geriledi. İstanbul 11 ayda 506 bin Iraklı ziyaretçi kaybederken bu düşüş; Fransa ve İngiltere’den kaynaklı kaybın da üzerinde seyretti.
İstanbul’un ana kayıplarını oluşturan diğer pazarlar arasında; ABD, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Türkmenistan, Cezayir ve İtalya öne çıktı.
İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı, kasım
2019 | 2020 | Değ. | 2019 | 2020 | Değ. | |
Kasım | Kasım | % | Oca-Kas | Oca-Kas | % | |
ALMANYA | 68.193 | 22.485 | -67,0 | 1.033.316 | 380.257 | -63,2 |
İRAN | 72.198 | 23.737 | -67,1 | 846.869 | 209.453 | -75,3 |
RUSYA FEDERASYONU | 73.571 | 50.619 | -31,2 | 659.876 | 370.290 | -43,9 |
IRAK | 37.206 | 14.369 | -61,4 | 633.065 | 126.571 | -80,0 |
FRANSA | 35.453 | 14.522 | -59,0 | 471.882 | 204.973 | -56,6 |
İNGİLTERE | 34.881 | 14.285 | -59,0 | 456.175 | 223.012 | -51,1 |
ABD | 30.188 | 12.052 | -60,1 | 427.016 | 125.051 | -70,7 |
SUUDİ ARABİSTAN | 18.401 | 407 | -97,8 | 421.426 | 62.529 | -85,2 |
ÇİN | 22.423 | 1.143 | -94,9 | 358.172 | 32.824 | -90,8 |
UKRAYNA | 27.144 | 22.485 | -17,2 | 308.581 | 180.402 | -41,5 |
TOPLAM | 1.088.372 | 439.920 | -59,6 | 13.778.748 | 4.593.941 | -66,7 |
(Kaynak:turizmdatabank.com)