7 AYDA YABANCI ZİYARETÇİ DÜŞTÜ
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı ve Emniyet Genel Müdürlüğün’den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre % 2,1 düşerek 28,36 milyon oldu.
2024 yılı 7 ayda 28,97 milyondu. Ancak, günübirlikçi sayıları da toplama dahil açıklandı. Turizm Databank'ın araştırmasına göre, bu 7 aylık dönemde ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler içinde; Almanya 3404 bine, Rusya Fed 3563 bine ulaştı. İngiltere ise 2350 bine geldi.
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLER
| 2024 | 2025 | 2025/2024 | |
| OCAK | 2 047 027 | 2 171 118 | 6,06 |
| ŞUBAT | 2 294 579 | 2 171 942 | -5,34 |
| MART | 2 701 244 | 2 346 403 | -13,14 |
| NİSAN | 3 611 244 | 3 900 546 | 8,01 |
| MAYIS | 5 130 119 | 5 037 447 | -1,81 |
| HAZİRAN | 5 860 446 | 5 772 328 | 1,50 |
| TEMMUZ | 7 333 812 | 6 969 546 | -4,97 |
| AĞUSTOS | 6 825 403 | ||
| EYLÜL | 6 054 431 | ||
| EKİM | 5 448 459 | ||
| KASIM | 2 733 663 | ||
| ARALIK | 2 588 856 |







